🔍 مصادر البيانات ودقتها
نجمع السعر من عدة مصادر عامة، ونستبعد الأرقام الشاذة (أبعد من 1.5% عن الوسيط)، ثم نأخذ الوسيط الموزون. وزن كل مصدر يعتمد على دقته السابقة. هذا الترتيب يُحدَّث يومياً بمقارنة قراءات كل مصدر بالسعر النهائي.
📊 ترتيب المصادر حسب الدقة
| # | المصدر | النوع | متوسط الانحراف | القراءات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البنك المركزي العراقي (سعر رسمي) | البنك المركزي العراقي | 0.000% | 67,626 | يعمل |
| 2 | تيليجرام: سعر الدولار اليوم في العراق — يومي (dolar_iq) | قناة تيليجرام عامة | 0.017% | 125 | يعمل |
| 3 | تيليجرام: بورصة الكفاح (borsat_alkfah) | قناة تيليجرام عامة | 0.024% | 1,041 | يعمل |
| 4 | تيليجرام: سعر دولار السليمانية (RaprsyWnrx) | قناة تيليجرام عامة | 0.036% | 104 | يعمل |
| 5 | تيليجرام: سعر الدولار اليوم (dollar_price) | قناة تيليجرام عامة | 0.037% | 221 | يعمل |
| 6 | تيليجرام: بورصة الكفاح (BorsaAlKifah) | قناة تيليجرام عامة | 0.049% | 83 | يعمل |
| 7 | تيليجرام: بورصة بغداد (iqborsa) — تأكيد فقط | قناة تيليجرام عامة | 0.051% | 51 | يعمل |
| 8 | تيليجرام: بورصة العراق — أربيل (iraqborsa) | قناة تيليجرام عامة | 0.058% | 2,477 | يعمل |
| 9 | شفق نيوز — ذهب عيار 21 سوق بغداد (شارع النهر) | shafaq_gold | 0.163% | 16 | يعمل |
| 10 | تيليجرام: سعر الدولار في العراق (dollariraqi) | قناة تيليجرام عامة | 0.184% | 924 | يعمل |
| — | بلاغات المستخدمين | بلاغات المستخدمين | — | 0 | يعمل |
| — | GoldAPI — أونصة الذهب | سعر الذهب العالمي (API) | — | 0 | غير مفعّل |
| — | GoldAPI — أونصة الفضة | سعر الذهب العالمي (API) | — | 0 | غير مفعّل |
| — | مؤشر USDT في P2P | مؤشر USDT في منصات P2P | — | 0 | غير مفعّل |
| — | قناة تيليجرام (مثال) | قناة تيليجرام عامة | — | 0 | غير مفعّل |
⭐ أوثق المبلّغين
ثقة المبلّغ ترتفع كلما اقتربت بلاغاته من السعر الحقيقي، فيزيد وزن بلاغاته.